Ever-thriving New Energy
Technology Co., Ltd.
Luz de rua inteligente multifuncional ao ar livre Smart Pole com carregador EV leve WIFI Camera SOS etc para rua
Especificação
Comparação de parâmetros do produto
| ltem | Marte | Altura do poste | 5000/4500/3000/800 milímetro |
| Potência (W) | 40W | Diâmetro do poste | 193 milímetros |
| Tensão de entrada (V) | C.A. 100-240V 50-60Hz | Espessura da parede | 4,0 milímetros |
| Fator de potência | > 0,9 | Fundação | Placa flangeadaFundação sleeve - optiona |
| CCT(K) | 3750 ~ 4250K | Material | 6061 Perfil de alumínio |
| CRI | ≥ 70 | Acabamento | Revestimento eletrostático a pó/ pintura metálica de fluorocarbono/ cor personalizável |
| Eficiência (Lm/W) | 120Lm / W | ||
| Distribuição de luz | Tipo l/II./IV/etc. | ||
| Grau de proteção | IP65 5/10KV | ||
| Temperatura de operação | -20 ~ * 50 °C | ||
| Garantia | 5 anos |
Sistema de produtos


Dimensão dos produtos







